Description
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Cool Silver |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Maison |
Année de lancement | 2023 |
Écran | |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-1255U |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 1×1 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d’adaptateur d’alimentation | 4.5 mm |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Configuration CPU (max) | 1 |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 2,37 A |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 19 V |
Sécurité | |
Lecteur d’empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, REACH, RoHS |
Poids et dimensions | |
Largeur | 359,7 mm |
Profondeur | 232,5 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Poids | 1,7 kg |
Détails techniques | |
L’indice de réparabilité | 7.9 |