Description
Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Star Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Travail |
Écran | |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Modèle de processeur | i3-1315U |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Système audio | Dirac |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8.6 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 361,6 mm |
Profondeur | 233 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 1,69 kg |